No existe diferencia horaria entre Estados Unidos (Hora estándar Central) y Canadá (Hora estándar Central).
País | Estados Unidos (Hora estándar Central) | Canadá (Hora estándar Central) |
---|---|---|
Hora | 08:08:07 AM | 08:08:07 AM |
Compensación UTC | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
Fecha | jueves 24 de abril de 2025 | jueves 24 de abril de 2025 |
Zona horaria | Hora estándar Central | Hora estándar Central |
Horario de verano | En este momento, Estados Unidos está en horario de verano. Hora de verano comienzo el domingo 9 de marzo de 2025. Hora de verano fin el domingo 2 de noviembre de 2025. | En este momento, Canadá está en horario de verano. Hora de verano comienzo el domingo 9 de marzo de 2025. Hora de verano fin el domingo 2 de noviembre de 2025. |
Existe más de una zona horaria en Estados Unidos. La siguiente tabla muestra la hora actual en todas las zonas horarias de Estados Unidos.
Zona horaria | Fecha y hora | Por Delante De Canadá (Hora estándar Central) |
---|---|---|
Hora estándar de Hawaii | 24/04/2025 03:08:07 AM | 5 horas |
Hora estándar de Alaska | 24/04/2025 05:08:07 AM | 3 horas |
Hora estándar del Pacífico | 24/04/2025 06:08:07 AM | 2 horas |
Hora estándar de las Rocosas | 24/04/2025 07:08:07 AM | 1 hora |
Hora estándar Central | 24/04/2025 08:08:07 AM | 0 horas |
Hora estándar Oriental | 24/04/2025 09:08:07 AM | 1 hora |
Existe más de una zona horaria en Canadá. La siguiente tabla muestra la hora actual en todas las zonas horarias de Canadá.
Zona horaria | Fecha y hora | Por Detrás De Estados Unidos (Hora estándar Central) |
---|---|---|
Hora estándar del Pacífico | 24/04/2025 06:08:07 AM | 2 horas |
Hora estándar de las Rocosas | 24/04/2025 07:08:07 AM | 1 hora |
Hora estándar Central | 24/04/2025 08:08:07 AM | 0 horas |
Hora estándar Oriental | 24/04/2025 09:08:07 AM | 1 hora |
Hora estándar Atlántico | 24/04/2025 10:08:07 AM | 2 horas |
Hora estándar de Terranova | 24/04/2025 10:38:07 AM | 2 horas y 30 minutos |