La diferencia horaria entre Estados Unidos (Hora estándar Central) y Brasil (Hora de Brasil) es de 2 horas. Estados Unidos (Hora estándar Central) está 2 horas por detrás de Brasil (Hora de Brasil).
País | Estados Unidos (Hora estándar Central) | Brasil (Hora de Brasil) |
---|---|---|
Hora | 08:08:08 AM | 10:08:08 AM |
Compensación UTC | UTC-05:00 | UTC-03:00 |
Fecha | jueves 24 de abril de 2025 | jueves 24 de abril de 2025 |
Zona horaria | Hora estándar Central | Hora de Brasil |
Horario de verano | En este momento, Estados Unidos está en horario de verano. Hora de verano comienzo el domingo 9 de marzo de 2025. Hora de verano fin el domingo 2 de noviembre de 2025. | Brasil no contempla horario de verano. |
Existe más de una zona horaria en Estados Unidos. La siguiente tabla muestra la hora actual en todas las zonas horarias de Estados Unidos.
Zona horaria | Fecha y hora | Por Detrás De Brasil (Hora de Brasil) |
---|---|---|
Hora estándar de Hawaii | 24/04/2025 03:08:08 AM | 7 horas |
Hora estándar de Alaska | 24/04/2025 05:08:08 AM | 5 horas |
Hora estándar del Pacífico | 24/04/2025 06:08:08 AM | 4 horas |
Hora estándar de las Rocosas | 24/04/2025 07:08:08 AM | 3 horas |
Hora estándar Central | 24/04/2025 08:08:08 AM | 2 horas |
Hora estándar Oriental | 24/04/2025 09:08:08 AM | 1 hora |
Existe más de una zona horaria en Brasil. La siguiente tabla muestra la hora actual en todas las zonas horarias de Brasil.
Zona horaria | Fecha y hora | Por Delante De Estados Unidos (Hora estándar Central) |
---|---|---|
Hora de Acre | 24/04/2025 08:08:08 AM | 0 horas |
Hora estándar de Amazonia | 24/04/2025 09:08:08 AM | 1 hora |
Hora de Brasil | 24/04/2025 10:08:08 AM | 2 horas |
Hora de Fernando de Noronha | 24/04/2025 11:08:08 AM | 3 horas |