La diferencia horaria entre Estados Unidos (Hora estándar Central) y Australia (Hora estándar Oriental (Nueva Gales del Sur)) es de 15 horas. Estados Unidos (Hora estándar Central) está 15 horas por detrás de Australia (Hora estándar Oriental (Nueva Gales del Sur)).
País | Estados Unidos (Hora estándar Central) | Australia (Hora estándar Oriental (Nueva Gales del Sur)) |
---|---|---|
Hora | 08:19:28 AM | 11:19:28 PM |
Compensación UTC | UTC-05:00 | UTC+10:00 |
Fecha | jueves 24 de abril de 2025 | jueves 24 de abril de 2025 |
Zona horaria | Hora estándar Central | Hora estándar Oriental (Nueva Gales del Sur) |
Horario de verano | En este momento, Estados Unidos está en horario de verano. Hora de verano comienzo el domingo 9 de marzo de 2025. Hora de verano fin el domingo 2 de noviembre de 2025. | En este momento, Australia no está en horario de verano. Hora de verano fin el domingo 6 de abril de 2025. Hora de verano comienzo el domingo 5 de octubre de 2025. |
Existe más de una zona horaria en Estados Unidos. La siguiente tabla muestra la hora actual en todas las zonas horarias de Estados Unidos.
Zona horaria | Fecha y hora | Por Detrás De Australia (Hora estándar Oriental (Nueva Gales del Sur)) |
---|---|---|
Hora estándar de Hawaii | 24/04/2025 03:19:28 AM | 20 horas |
Hora estándar de Alaska | 24/04/2025 05:19:28 AM | 18 horas |
Hora estándar del Pacífico | 24/04/2025 06:19:28 AM | 17 horas |
Hora estándar de las Rocosas | 24/04/2025 07:19:28 AM | 16 horas |
Hora estándar Central | 24/04/2025 08:19:28 AM | 15 horas |
Hora estándar Oriental | 24/04/2025 09:19:28 AM | 14 horas |
Existe más de una zona horaria en Australia. La siguiente tabla muestra la hora actual en todas las zonas horarias de Australia.
Zona horaria | Fecha y hora | Por Delante De Estados Unidos (Hora estándar Central) |
---|---|---|
Hora estándar Occidental (Australia) | 24/04/2025 09:19:28 PM | 13 horas |
Hora estándar de Australia Central y Occidental | 24/04/2025 10:04:28 PM | 13 horas y 45 minutos |
Hora estándar Central (Sur de Australia) | 24/04/2025 10:49:28 PM | 14 horas y 30 minutos |
Hora estándar Oriental (Nueva Gales del Sur) | 24/04/2025 11:19:28 PM | 15 horas |
Hora estándar de Lord Howe | 24/04/2025 11:49:28 PM | 15 horas y 30 minutos |