La diferencia horaria entre Brasil (Hora de Brasil) y México (Hora estándar Central) es de 3 horas. Brasil (Hora de Brasil) está 3 horas por delante de México (Hora estándar Central).
País | Brasil (Hora de Brasil) | México (Hora estándar Central) |
---|---|---|
Hora | 10:02:39 AM | 07:02:39 AM |
Compensación UTC | UTC-03:00 | UTC-06:00 |
Fecha | jueves 24 de abril de 2025 | jueves 24 de abril de 2025 |
Zona horaria | Hora de Brasil | Hora estándar Central |
Horario de verano | Brasil no contempla horario de verano. | México no contempla horario de verano. |
Existe más de una zona horaria en Brasil. La siguiente tabla muestra la hora actual en todas las zonas horarias de Brasil.
Zona horaria | Fecha y hora | Por Delante De México (Hora estándar Central) |
---|---|---|
Hora de Acre | 24/04/2025 08:02:39 AM | 1 hora |
Hora estándar de Amazonia | 24/04/2025 09:02:39 AM | 2 horas |
Hora de Brasil | 24/04/2025 10:02:39 AM | 3 horas |
Hora de Fernando de Noronha | 24/04/2025 11:02:39 AM | 4 horas |
Existe más de una zona horaria en México. La siguiente tabla muestra la hora actual en todas las zonas horarias de México.
Zona horaria | Fecha y hora | Por Detrás De Brasil (Hora de Brasil) |
---|---|---|
Hora estándar del Pacífico | 24/04/2025 06:02:39 AM | 4 horas |
Hora estándar de las Rocosas | 24/04/2025 06:02:39 AM | 4 horas |
Hora estándar Central | 24/04/2025 07:02:39 AM | 3 horas |