La diferencia horaria entre Australia (Hora estándar Oriental (Nueva Gales del Sur)) y México (Hora estándar Central) es de 16 horas. Australia (Hora estándar Oriental (Nueva Gales del Sur)) está 16 horas por delante de México (Hora estándar Central).
País | Australia (Hora estándar Oriental (Nueva Gales del Sur)) | México (Hora estándar Central) |
---|---|---|
Hora | 09:50:49 PM | 05:50:49 AM |
Compensación UTC | UTC+10:00 | UTC-06:00 |
Fecha | jueves 24 de abril de 2025 | jueves 24 de abril de 2025 |
Zona horaria | Hora estándar Oriental (Nueva Gales del Sur) | Hora estándar Central |
Horario de verano | En este momento, Australia no está en horario de verano. Hora de verano fin el domingo 6 de abril de 2025. Hora de verano comienzo el domingo 5 de octubre de 2025. | México no contempla horario de verano. |
Existe más de una zona horaria en Australia. La siguiente tabla muestra la hora actual en todas las zonas horarias de Australia.
Zona horaria | Fecha y hora | Por Delante De México (Hora estándar Central) |
---|---|---|
Hora estándar Occidental (Australia) | 24/04/2025 07:50:49 PM | 14 horas |
Hora estándar de Australia Central y Occidental | 24/04/2025 08:35:49 PM | 14 horas y 45 minutos |
Hora estándar Central (Sur de Australia) | 24/04/2025 09:20:49 PM | 15 horas y 30 minutos |
Hora estándar Oriental (Nueva Gales del Sur) | 24/04/2025 09:50:49 PM | 16 horas |
Hora estándar de Lord Howe | 24/04/2025 10:20:49 PM | 16 horas y 30 minutos |
Existe más de una zona horaria en México. La siguiente tabla muestra la hora actual en todas las zonas horarias de México.
Zona horaria | Fecha y hora | Por Detrás De Australia (Hora estándar Oriental (Nueva Gales del Sur)) |
---|---|---|
Hora estándar del Pacífico | 24/04/2025 04:50:49 AM | 17 horas |
Hora estándar de las Rocosas | 24/04/2025 04:50:49 AM | 17 horas |
Hora estándar Central | 24/04/2025 05:50:49 AM | 16 horas |