La diferencia horaria entre Australia (Hora estándar Oriental (Nueva Gales del Sur)) y Brasil (Hora de Brasil) es de 13 horas. Australia (Hora estándar Oriental (Nueva Gales del Sur)) está 13 horas por delante de Brasil (Hora de Brasil).
País | Australia (Hora estándar Oriental (Nueva Gales del Sur)) | Brasil (Hora de Brasil) |
---|---|---|
Hora | 09:47:52 PM | 08:47:52 AM |
Compensación UTC | UTC+10:00 | UTC-03:00 |
Fecha | jueves 24 de abril de 2025 | jueves 24 de abril de 2025 |
Zona horaria | Hora estándar Oriental (Nueva Gales del Sur) | Hora de Brasil |
Horario de verano | En este momento, Australia no está en horario de verano. Hora de verano fin el domingo 6 de abril de 2025. Hora de verano comienzo el domingo 5 de octubre de 2025. | Brasil no contempla horario de verano. |
Existe más de una zona horaria en Australia. La siguiente tabla muestra la hora actual en todas las zonas horarias de Australia.
Zona horaria | Fecha y hora | Por Delante De Brasil (Hora de Brasil) |
---|---|---|
Hora estándar Occidental (Australia) | 24/04/2025 07:47:52 PM | 11 horas |
Hora estándar de Australia Central y Occidental | 24/04/2025 08:32:52 PM | 11 horas y 45 minutos |
Hora estándar Central (Sur de Australia) | 24/04/2025 09:17:52 PM | 12 horas y 30 minutos |
Hora estándar Oriental (Nueva Gales del Sur) | 24/04/2025 09:47:52 PM | 13 horas |
Hora estándar de Lord Howe | 24/04/2025 10:17:52 PM | 13 horas y 30 minutos |
Existe más de una zona horaria en Brasil. La siguiente tabla muestra la hora actual en todas las zonas horarias de Brasil.
Zona horaria | Fecha y hora | Por Detrás De Australia (Hora estándar Oriental (Nueva Gales del Sur)) |
---|---|---|
Hora de Acre | 24/04/2025 06:47:52 AM | 15 horas |
Hora estándar de Amazonia | 24/04/2025 07:47:52 AM | 14 horas |
Hora de Brasil | 24/04/2025 08:47:52 AM | 13 horas |
Hora de Fernando de Noronha | 24/04/2025 09:47:52 AM | 12 horas |